24 août 2025
35ᵉ Triathlon de Saint-Imier
4ᵉ manche du "3athlon Jurassik series"
Principe : Triathlon populaire individuel ou par équipe (homme-femme-mixte). Matin, départ des catégories Jeunesses sur des distances et des profils adaptés à chaque catégorie d’âge. L’après-midi place aux catégories par Équipe Juniors et Découverte sur le parcours des ''grand'' mais sur une distance adaptée, puis premiers départs de la 3athlon Jurassic Series sur une distance S, au profil exigeant. Pour terminer en beauté, les catégories équipes Adultes et Entreprise s'élancerons sur le grand parcours.
Course : La natation s’effectue en bassin extérieur de 50 m, départ en contre-la-montre. Les parcours vélo de route et course à pied se déroulent sur routes ouvertes, en ville, en campagne et en forêt. Ils t’offriront une très grande variété de terrain. L’objectif premier est de prendre du plaisir ! Bonne course.
CAROLE PERROT marraine de la manifestation ! Elle te dédicacera ton maillot ou ta casquette
NOUVEAUX CONCEPT : PARCOURS SUR ROUTE!
ENCORE PLUS DE CATÉGORIES PARTICIPENT A LA SERIES 3JS: Benjamin, Minime, Ecolier, Cadet
NOUVELLE CATEGORIE : initiation ENFANT 2020-2022 parcours ludique dans l'aire de la piscine, sans chrono, que du plaisir
NOUVELLE FORMULE PAR ÉQUIPE JUNIORS! Relais enfants pour une formule ‘’je m’éclate’’ avec des ami-e-s ; à deux ou à trois, sur un parcours raccourci !
NOUVELLE FORMULE RELAIS PAR EQUIPE ADULTES! Sur un parcours de triathlon 3JS, relève le défi de relier le point de départ et d’arriver en 2 ou 3 relais, au choix !
FORMULE SUPER-SENIOR, si tu as au minimum 50 ans, tu souhaites te mesurer avec ta classe d’âge et pas avec les petits minets de 35 ans, alors c’est parti !
Programme de la journée
07h30 | Inscription et retrait des dossards à l’Erguëlathlon |
08h30 | Fermeture inscriptions triathlon Jeunesse et 3JS Jeunesse |
09h30 | Fermeture zone de transition Briefing triathlon Jeunesse et 3JS Jeunesse |
10h00 | Départ triathlon Jeunesse - Jeunesse 3JS - cat. 01 à 09 |
11h00 | Départ initiation Enfant - cat. 00 |
12h00 | Résultats et remise des prix triathlon Jeunesse et Jeunesse 3JS |
12h30 | Fermeture des inscriptions triathlon Series 3JS et Populaire |
13h00 | Fermeture zone de transition Briefing triathlon Series 3JS et Populaire |
13h30 | Départ triathlon par Équipe Juniors et Découverte - cat. 10 à 12 |
dès 14h00 | Départ triathlon Series 3JS et Populaire - cat. 13 à 24 Cadet - Junior - Elite - Sénior et Super-Sénior - Équipes Adultes - Équipe Entreprise |
16h30 | Résultat et remise des prix triathlon Séries 3JS et Populaire, Équipe et Découverte |
Information générales
Date : 24 août 2025
Lieu : Patinoire CEC Arena
Inscriptions: www.mso-chrono.ch jusqu’au mercredi 13 août à minuit ou sur place au bureau de course jusqu’à 60 minutes avant le 1er départ. Attention : majoration des prix selon la date d’inscription !
Services: Patinoire de St-Imier : places de parc, information, dossards, vestiaires, massages sportifs, restauration.
Prix à remporter: Prix souvenir à tous les participants inscrits
Renseignements
Email : erguelathlon@gmail.com
Numéro : +41 78 771 28 99 - Olivier Grossniklaus
Site Internet : https://www.erguelathlon.ch/
Inscriptions : S'inscrire
Résultats : Voir les résultats
Catégories
ERGUËLATHLON - JEUNESSE & JEUNESSE 3JS
Catégorie | Années | Natation | VTT | CàP | Départ | PRIX jusqu'au 13-08-25 | PRIX sur place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Bambinis | 2018-2019 | 25 m | 0.35 km | 0.35 km | 10h00 | CHF 5.- | CHF 10.- |
23/03 Poussin F/H | 2016-2017 | 50 m | 0.70 km | 0.70 km | 10h00 | CHF 5.- | CHF 10.- |
04/05 Benjamin 3JS F/H | 2014-2015 | 50 m | 1.05 km | 1.05 km | 10h00 | CHF 10.- | CHF 15.- |
06/07 Minime 3JS F/H | 2012-2013 | 150 m | 1.75 km | 1.75 km | 10h00 | CHF 10.- | CHF 15.- |
08/09Ecolier 3JS F/H | 2010-2011 | 150 m | 2.10 km | 2.10 km | 10h00 | CHF 10.- | CHF 15.- |
00 Enfant (- 6ans) | 2020-2022 | pataugeoire | transition | herbe | 11h00 | Gratuit | Gratuit |
Fermeture zone transition + Briefing 9h30 patinoire
Remise des prix dès 12h00 patinoire
ERGUËLATHLON - SERIES 3JS & POPULAIRE
Catégorie | Année | Natation | VTT | CàP | Départ | PRIX jusqu'au 13-08-25 | PRIX sur place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Équipe Juniors F/H/Mixte (2-3 pers.) | 2010-2013 | 100 m | 4.40 km | 1.50 km | 13h30 | CHF 30.- | CHF 50.- |
11/12 Découverte F/H | 1925-2013 | 100 m | 8.80 km | 3.0 km | 14h00 | CHF 20.- | CHF 30.- |
13/14 Cadet 3JS F/H | 2008-2009 | 200 m | 8.80 km | 3.00 km | 14h00 | CHF 20.- | CHF 30.- |
15/16 Junior 3JS F/H | 2006-2007 | 400 m | 22.00 km | 7.50 km | 14h00 | CHF 35.- | CHF 45.- |
17/18 Elite 3JS F/H | 1991-2005 | 400 m | 22.00 km | 7.50 km | 14h00 | CHF 35.- | CHF 45.- |
19/20 Sénior 3JS F/H | 1976-1990 | 400 m | 22.00 km | 7.50 km | 14h00 | CHF 35.- | CHF 45.- |
21/22 Super-sénior 3JS F/H | 1975-avant | 400 m | 22.00 km | 7.50 km | 14h00 | CHF 35.- | CHF 45.- |
23 Équipe F/H/Mixte (2-3 pers.) | 1925-2013 | 300 m | 22.00 km | 7.5 km | 14h00 | CHF 45.- | CHF 60.- |
24 Équipe Entreprise/Club (Mixte, 3 pers.) | 1925-2013 | 300 m | 22.00 km | 7.50 km | 14h00 | CHF 45.- | CHF 60.- |
Fermeture zone transition + Briefing 13h00 patinoire
Remise des prix dès 16h30 patinoire