Triathlon de Saint-Imier
24 août 2025
35ᵉ Triathlon de Saint-Imier
4ᵉ manche du "3athlon Jurassik series"
Principe : Triathlon populaire individuel. Matin, départ des catégories 3athlon Jurassic Series et Cadet sur une distance standard S, au profil exigeant. Puis premiers départs Triathlon Populaire, sur des distances et des profils adaptés à chaque catégorie d’âge. L’après-midi place aux disciplines Découvertes aux format ‘’Triathlon’’ ou ‘’Duathlon’’, ainsi que par ‘’Équipe’’.
Course : La natation s’effectue en bassin extérieur de 50 m, départ en contre-la-montre. Les parcours VTT et course à pied se déroulent sur routes ouvertes, de campagne et en forêt. Ils t’offriront une très grande variété de terrain. L’objectif premier est de prendre du plaisir ! Bonne course.
CAROLE PERROT marraine de la manifestation !
NOUVELLES DISTANCES pour les catégories ECOLIERS,
NOUVELLE CATEGORIE : BENJAMINS 2013-2016
NOUVELLE FORMULE DECOUVERTE! Formule ‘’je m’éclate’’ sous la forme d’un DUATHLON BIKE-RUN ou d’un TRIATHLON raccourci ; aucune classe d’âge, seul la distance compte, pas de classement mais un super tirage au sort de superbes lots !
NOUVELLE FORMULE RELAIS PAR EQUIPE! Sur un parcours de triathlon 3JS ou Découverte, relève le défi de relier le point de départ et d’arriver en 2 ou 3 relais, au choix !
NOUVEAU : FORMULE SUPER-SENIOR, si tu as au minimum 50 ans, tu souhaites te mesurer avec ta classe d’âge et pas avec les petits minets de 35 ans, alors c’est parti !
Programme de la journée
07h30 | Inscription et retrait des dossards à l’Erguëlathlon |
08h15 | Fermeture inscriptions 3JS et Triathlon Populaire |
08h45 | Fermeture de la zone de transition Briefing 3JS et Triathlon Populaire |
09h15 | Départ 3Athlon Jurassik Series – cat. 01-08 |
10h00 | Départ Triathlon Populaire - cat. 09-18 |
12h00 | Remise des prix 3JS et Triathlon Populaire |
12h45 | Fermeture des inscriptions Découvertes Fermeture de la zone de transition |
13h15 | Briefing Découvertes |
13h45 | Départ Découverte Duathlon - cat. 20 à 22 |
13h55 | Départ Découverte Triathlon par Equipe - cat. 23 Départ Découvertes Triathlon - cat. 24 à 25 |
16h00 | Tirage au sort de superbes prix parmi 5 dossards présents ! |
Information générales
Date : 24 août 2025
Lieu : Patinoire CEC Arena
Inscriptions: www.mso-chrono.ch jusqu’au mercredi 14 août à minuit ou sur place au bureau de course jusqu’à 60 minutes avant le 1er départ. Attention : majoration des prix selon la date d’inscription !
Services: Patinoire de St-Imier : places de parc, information, dossards, vestiaires, massages sportifs, restauration.
Prix à remporter: Prix souvenir à tous les participants inscrits
Renseignements
Email : erguelathlon@gmail.com
Numéro : +41 78 771 28 99 - Olivier Grossniklaus
Site Internet : https://www.erguelathlon.ch/
Catégories
JURASSIC SERIES - Départ dès 09h15
Catégorie | Année | Natation | VTT | CàP | Départ | PRIX jusqu'à fin mai | PRIX jusqu'à fin juin | PRIX jusqu'au 14-08-24 | PRIX sur place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02 Super Sénior F/H | 1974 et avant | 400 m | 12.5 km | 6.25 km | 09h15 | CHF 30.- | CHF 35.- | CHF 40.- | CHF 45.- |
03/04 Sénior F/H | 1975 - 1989 | 400 m | 12.5 km | 6.25 km | 09h15 | CHF 30.- | CHF 35.- | CHF 40.- | CHF 45.- |
05/06 Elite F/H | 1990 - 2004 | 400 m | 12.5 km | 6.25 km | 09h15 | CHF 30.- | CHF 35.- | CHF 40.- | CHF 45.- |
07/08 Junior F/H | 2005 - 2006 | 400 m | 12.5 km | 6.25 km | 09h15 | CHF 30.- | CHF 35.- | CHF 40.- | CHF 45.- |
Fermeture zone transition + Briefing 8h45 patinoire
POPULAIRE - départ dès 10h00
Catégorie | Année | Natation | VTT | CàP | Départ | PRIX jusqu'à fin mai | PRIX jusqu'à fin juin | PRIX jusqu'au 14-08-24 | PRIX sur place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/10 Cadet* F/H | 2007 - 2008 | 300 m | 12.50 km | 3.70 km | 10h00 | CHF 25.- | CHF 30.- | CHF 35.- | CHF 40.- |
11/12 Adulte F/H | 2006 et avant | 300 m | 12.50 km | 3.70 km | 10h00 | CHF 25.- | CHF 30.- | CHF 35.- | CHF 40.- |
13 Equipe 2 ou 3 pers. | 1924 - 2010 | 300 m | 12.50 km | 3.70 km | 10h00 | CHF 25.- | CHF 30.- | CHF 35.- | CHF 40.- |
14/15 Ecolier F/G | 2009 -2010 | 200 m | 6.25 km | 3.70 km | 10h00 | CHF 15.- | CHF 15.- | CHF 20.- | CHF 25.- |
16/17 Minime F/G | 2011 -2012 | 100 m | 3.70 km | 1.00 km | 10h00 | CHF 10.- | CHF 10.- | CHF 15.- | CHF 20.- |
18/19 Benjamins F/H | 2013 -2016 | 50 m | 1.00 km | 0.50 km | 10h00 | CHF 5.- | CHF 5.- | CHF 10.- | CHF 15.- |
Fermeture zone transition + Briefing 8h45 patinoire
*cadet peut s'inscrire en Junior
Remise des prix dès 12h00 patinoire
DECOUVERTE - départ dès 13h45
Catégorie | Année | Natation | VTT | CàP | Départ | PRIX jusqu'à fin mai | PRIX jusqu'à fin juin | PRIX jusqu'au 14-08-24 | PRIX sur place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Decouverte 1 | 2015 et avant | 6.25 km | 3.70 km | 13h45 | CHF 10.- | CHF 10.- | CHF 15.- | CHF 20.- | |
21 Decouverte 2 | 2017 et avant | 3.70 km | 1.00 km | 13h45 | CHF 5.- | CHF 5.- | CHF 10.- | CHF 15.- | |
22 Decouverte 3 | 2019 et avant | 1.00 km | 0.50 km | 13h47 | CHF 2.- | CHF 2.- | CHF 3.- | CHF 5.- | |
23 Equipe à 2 ou 3 pers | 2016 et avant | 150 m | 6.25 km | 3.70 km | 13h55 | CHF 20.- | CHF 25.- | CHF 30.- | CHF 35.- |
24 Decouverte 4 | 2015 et avant | 250 m | 6.25 km | 3.70 km | 13h55 | CHF 10.- | CHF 10.- | CHF 15.- | CHF 20.- |
25 Decouverte 5 | 2017 et avant | 150 m | 3.70 km | 1.00 km | 13h55 | CHF 5.- | CHF 5.- | CHF 10.- | CHF 15.- |
26 Decouverte 6 | 2019 et avant | 50 m | 1.00 km | 0.50 km | 13h55 | CHF 5.- | CHF 2.- | CHF 3.- | CHF 5.- |
Fermeture zone transition + Briefing 13h15 patinoire