05 septembre 2026
        11ᵉ BCJ Domoniak Triathlon de Delémont
        
        6ᵉ manche du "3athlon Jurassik series"
Principe : Le matin, triathlon ludique pour les enfants à la Blancherie. L'après-midi, 3 parcours sont proposés avec départ de la Blancherie et arrivée au stand de tir du Bambois; le petit parcours (Lilith) pour celles et ceux qui veulent découvrir ce sport; le parcours moyen ou format sprint (Hadès); le grand parcours (format standard) en individuel (Domoniak) ou par équipe (Cerbère), pour ceux qui recherchent un défi de fin de saison.
Course :  Natation (départs en bloc) réalisée dans le bassin plein-air de 50m de la piscine de Delémont. Parcours vélo (seuls les VTT sont autorisés) : départ sur route ouverte, ensuite chemins blancs et sentiers en forêt, reliant le centre sportif de la Blancherie au stand de tir du Bambois (ZT et arrivée). Parcours course à pied sur chemins blancs et sentiers. Le Domoniak offre une très grande variété de terrains vallonnés dans de magnifiques décors.
Pour les participants au 3JS qui souhaitent effectuer le parcours Domoniak (grand parcours ou format standard), l'inscription au pack 3JS "Standard" est obligatoire au moment de l'inscription.
Diablotins
| Horaires | Programme | 
|---|---|
| de 8h00 à 9h15 | Inscriptions | 
| 9h30 | Briefing et reconnaissance du parcours | 
| dès 10h | Départs (en CLM) | 
| 11h00 | Résultats | 
Cerbère
| Horaires | Programme | 
|---|---|
| de 9h30 à 12h00 | Inscriptions | 
| 12h30 | Briefing | 
| 13h00 | Départ | 
| 18h00 | Résultats | 
Domoniak
| Horaires | Programme | 
|---|---|
| de 9h30 à 12h00 | Inscriptions | 
| 12h30 | Briefing | 
| jusqu’à 12h45 | Dépôt des sacs | 
| 13h00 | Départ | 
| 18h00 | Résultats | 
Lilith
| Horaires | Programme | 
|---|---|
| de 9h30 à 12h45 | Inscriptions | 
| 13h30 | Briefing | 
| jusqu’à 13h30 | Dépôt des sacs | 
| 13h45 | Départ | 
| 16h30 | Résultats | 
Hadès
| Horaires | Programme | 
|---|---|
| de 9h30 à 13h30 | Inscriptions | 
| 14h00 | Briefing | 
| jusqu’à 14h15 | Dépôt des sacs | 
| 14h15 | Départ | 
| 17h30 | Résultats | 
Information générales
Date : 05 septembre 2026
Lieu : Centre sportif La Blancherie
Renseignements
Organisateur : DOMONIAK Triathlon
Email : info@domoniak.ch
Numéro : +41 77 443 47 21 - Olivier Lovis
Site Internet : https://domoniak.ch/
Inscriptions : S'inscrire
Résultats : Voir les résultats
Catégories
Hadès (format sprint)
| Catégories | Années | Distances | Départ | Tarif 1/tarif 2/sur place | 
|---|---|---|---|---|
| Juniors D/H | 2007-2008 | 400m / 12.3 km / 5 km | 14h15 | Fr. 30.-/40.-/50.- | 
| Cadets D/H | 2009-2010 | 400m / 12.3 km / 5 km | 14h15 | Fr. 30.-/40.-/50.- | 
| Elites D/H | 1992-2006 | 400m / 12.3 km / 5 km | 14h15 | Fr. 35.-/45.-/55.- | 
| Seniors D/H | 1977-1991 | 400m / 12.3 km / 5 km | 14h15 | Fr. 35.-/45.-/55.- | 
| Super seniors D/H | 1976-avant | 400m / 12.3 km / 5 km | 14h15 | Fr. 35.-/45.-/55.- | 
Domoniak (format standard)
| Catégories | Années | Distances | Départ | Tarif 1/tarif 2/sur place | 
|---|---|---|---|---|
| Dames | Libre | 1000m / 29 km / 10 km | 13h00 | Fr. 50.-/60.-/70.- | 
| Hommes | Libre | 1000m / 29 km / 10 km | 13h00 | Fr. 50.-/60.-/70.- | 
Cerbère (format standard, par équipe)
| Catégories | Années | Distances | Départ | Tarif 1/tarif 2/sur place | 
|---|---|---|---|---|
| Dames | Libre | 1000m / 29 km / 10 km | 13h00 | Fr. 100.-/120.-/140.- | 
| Mixtes et Hommes | Libre | 1000m / 29 km / 10 km | 13h00 | Fr. 100.-/120.-/140.- | 
Lilith (la course découverte)
| Catégories | Années | Distances | Départ | Tarif 1/tarif 2/sur place | 
|---|---|---|---|---|
| Minimes F/G | 2013-2014 | 200m / 5.5 km / 2.5 km | 13h45 | Fr. 25.-/35.-/45.- | 
| Ecoliers F/G | 2011-2012 | 200m / 5.5 km / 2.5 km | 13h45 | Fr. 25.-/35.-/45.- | 
| Dames | 2008-avant | 200m / 5.5 km / 2.5 km | 13h45 | Fr. 30.-/40.-/50.- | 
| Hommes | 2008-avant | 200m / 5.5 km / 2.5 km | 13h45 | Fr. 30.-/40.-/50.- | 
Diablotins (la course des enfants)
| Catégories | Années | Distances | Départ | Tarif 1/sur place | 
|---|---|---|---|---|
| Kids mixtes | 2021 – 2022 | 60m / 700m / 300m | 10h00 | Fr. 15.-/20.- | 
| Bambini F/G | 2019 – 2020 | 60m / 700m / 300m | 10h00 | Fr. 15.-/20.- | 
| Poussin F/G | 2017 – 2018 | 60m / 700m / 300m | 10h00 | Fr. 15.-/20.- | 
| Benjamin F/G | 2015 – 2016 | 60m / 700m / 300m | 10h00 | Fr. 15.-/20.- | 
| Open D/H | Libre | 60m / 700m / 300m | 10h00 | Fr. 15.-/20.- | 
Tarif 2 : inscription du ?.08 au ?.09.26
Rabais de Fr. 5.- pour les membres du Club BCJ
* 2008 et plus jeunes : avec accord parental
 
				 
    




