10 août 2024
34ᵉ Granit Man d’Asuel (Mémorial Olivier Adatte)
3ᵉ manche du "3athlon Jurassik series"
Principe : Triathlon individuel (sur petit ou grand parcours) ou par équipe de 2 ou 3 personnes (sur grand parcours). Triathlon jeunesse (uniquement en individuel) organisé à Porrentruy exclusivement.
Course : Nage réalisée dans le bassin 50 m de la piscine de Porrentruy (départ par vagues). Parcours vélo, sur route, reliant Porrentruy à Asuel. Parcours course à pied à Asuel. Nouvelles distances depuis l’édition 2021!
Transfert : Le transfert des concurrents d’Asuel à Porrentruy est assuré par les organisateurs uniquement avant la course. Départ du bus d’Asuel à 13h45.
Programme de la journée
09h00 - 09h45 | Inscription au triathlon Jeunesse à la piscine à Porrentruy |
10h00 | Briefing de course |
10h15 | 1er départ (écolier, benjamin et finalement minime) |
11h45 | Résultats du triathlon Jeunesse à la piscine à Porrentruy |
13h45 | Départ du bus d’Asuel (transfert des concurrents d'Asuel à Porrentruy) |
13h30 - 14h15 | Inscription au Granit Man + tri Découverte à la piscine de Porrentruy |
14h30 | Briefing de course |
14h45 | 1er départ (équipe, découverte et finalement individuel) |
18h45 | Résultats sur la place d’école à Asuel |
19h15 | Début de la distribution des repas |
Dès 20h15 | Concert de Christophe Meyer "Agricool Tour 24" |
Information générales
Date : 10 août 2024
Lieu : Piscine de Porrentruy et place d'école à Asuel
Prix à remporter: Souhaitant donner un caractère convivial à la manifestation, les organisateurs offrent, en guise de lot pour tous, un bon de repas à faire valoir sur place directement après la course. Animation musicale en soirée avec Christophe Meyer "Agricool Tour 24".
Renseignements
Organisateur : GS Asuel
Email : info@granitman.ch
Numéro : +41 78 810 12 65 - Fabien Gindrat
Site Internet : https://granitman.ch
Inscriptions : S'inscrire
Résultats : Voir les résultats
Catégories
GRANIT MAN - Jeunesse
Catégorie | Années | Distances | Départ | Prix 1) |
---|---|---|---|---|
Poussin Fille / Garçon | 2015 et + | 50 m / 1.2 km / 0.5 Km | 10h15 | Fr. 5.- |
Benjamin Fille / Garçon | 2013 - 2014 | 50 m / 1.2 km / 0.5 km | 10h15 | Fr, 5.- |
Minime Fille / Garçon | 2011 - 2012 | 100 m / 3 km / 1.2 km | 10h15 | Fr. 5.- |
Ecolière / Ecolier | 2009 - 2010 | 150 m / 6 km / 1.2 km | 10h15 | Fr. 5.- |
GRANIT MAN - Adulte
Catégories | Années | Distances | Départ | Prix 2) |
---|---|---|---|---|
Cadet F/H | 2007 - 2008 | 200 m / 13 km / 2.7 km | 14h45 | Fr. 30.- |
Junior F/H | 2005 - 2006 | 500 m / 20 km / 5.5 km | 14h45 | Fr. 30.- |
Elite F/H | 1990 - 2004 | 500 m / 20 km / 5.5 km | 14h45 | Fr. 30.- |
Senior F/H | 1975 - 1989 | 500 m / 20 km / 5.5 km | 14h45 | Fr. 30.- |
Super-Senior F/H | 1974 et - | 500 m / 20 km / 5.5 km | 14h45 | Fr. 30.- |
Equipe | libre | 500 m / 20 km / 5.5 km | 14h45 | Fr. 60.- |
GRANIT MAN - Découverte
Catégories | Années | Distances | Départ | Prix 1) |
---|---|---|---|---|
Découverte F/H | libre | 200 m / 13 km / 2.7 km | 14h45 | Fr. 30.- |
2) Rabais de Fr. 5.- pour les membres du Club BCJ / Majoration de Fr. 10.- pour les inscriptions sur place